<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CALCIOBOOK &#187; classifica marcatori serie a</title>
	<atom:link href="http://www.calciobook.it/tag/classifica-marcatori-serie-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calciobook.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A DOPO LA TREDICESIMA GIORNATA: TOTTI CON UNA TRIPLETTA AGGANCIA DI NATALE</title>
		<link>http://www.calciobook.it/2009/11/22/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-la-tredicesima-giornata-totti-con-una-tripletta-aggancia-di-natale/</link>
		<comments>http://www.calciobook.it/2009/11/22/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-la-tredicesima-giornata-totti-con-una-tripletta-aggancia-di-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI]]></category>
		<category><![CDATA[classifica marcatori serie a]]></category>
		<category><![CDATA[di natale]]></category>
		<category><![CDATA[francesco totti]]></category>
		<category><![CDATA[marcatori tredicesima giornata serie a]]></category>
		<category><![CDATA[totti 9 reti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciobook.it/?p=4711</guid>
		<description><![CDATA[CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A 9  Di Natale (Udinese) 9  Totti (Roma) 8  Milito (Inter) 8  Pazzini (Sampdoria) 7  Hamsik (Napoli) 6  Eto’o (Inter) 6  Gilardino (Fiorentina) 6  Pato (Milan) 6  Trezeguet (Juventus) 5  Miccoli (Palermo) 5  Mannini (Sampdoria) 5  Nenè (Cagliari) 4  Amauri (Juventus) 4  Crespo (Genoa) 4  Marcolini (Chievo) 4  Mesto (Genoa) 4  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.calciobook.it/wp-content//totti4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4710" title="totti4" src="http://www.calciobook.it/wp-content//totti4.jpg" alt="totti4" width="300" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span id="more-4711"></span></p>
<p style="text-align: left;"><strong>CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A</strong></p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7905780912669077";
/* 468x60, calciobook */
google_ad_slot = "1889547356";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<p>9  Di Natale (Udinese)<br />
9  Totti (Roma)<br />
8  Milito (Inter)<br />
8  Pazzini (Sampdoria)<br />
7  Hamsik (Napoli)<br />
6  Eto’o (Inter)<br />
6  Gilardino (Fiorentina)<br />
6  Pato (Milan)<br />
6  Trezeguet (Juventus)<br />
5  Miccoli (Palermo)<br />
5  Mannini (Sampdoria)<br />
5  Nenè (Cagliari)<br />
4  Amauri (Juventus)<br />
4  Crespo (Genoa)<br />
4  Marcolini (Chievo)<br />
4  Mesto (Genoa)<br />
4  Paloschi (Parma)<br />
4  Pellissier (Chievo)<br />
3  Cavani (Palermo)<br />
3  Cruz (Lazio)<br />
3  Diego (Juventus)<br />
3  Iaquinta (Juventus)<br />
3  Morimoto (Catania)<br />
3  Quagliarella (Napoli)<br />
2  Budan (Palermo)</p>
<p><a href="http://www.calciobook.it/2009/11/22/risultati-marcatori-e-classifica-dopo-la-tredicesima-giornata-di-serie-a/"><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>GUARDA QUI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DOPO LA 13° GIORNATA DI SERIE A</strong></span></span></a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciobook.it/2009/11/22/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-la-tredicesima-giornata-totti-con-una-tripletta-aggancia-di-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A DOPO LA NONA GIORNATA: L&#8217; ATALANTINO TIRIBOCCHI AGGANCIA PELLISSIER A 4 RETI</title>
		<link>http://www.calciobook.it/2009/10/19/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-la-nona-giornata-l-atalantino-tiribocchi-aggancia-pellissier-a-4-reti/</link>
		<comments>http://www.calciobook.it/2009/10/19/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-la-nona-giornata-l-atalantino-tiribocchi-aggancia-pellissier-a-4-reti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI]]></category>
		<category><![CDATA[classifica marcatori serie a]]></category>
		<category><![CDATA[marcatori serie a]]></category>
		<category><![CDATA[nona giornata serie a 2009-2010 marcatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciobook.it/?p=3913</guid>
		<description><![CDATA[CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A 9 Reti Di Natale (Udinese) 6 Reti Totti (Roma), Pazzini (Sampdoria) 5 Reti Milito (Inter), Hamsik (Napoli), Mannini (Sampdoria) 4 Reti Tiribocchi (Atalanta), Pellissier (Chievo)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.calciomercato.it/imagenes/detalle_1/NEWS_1250105365_tiribocchi.JPG" alt="" width="335" height="250" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span id="more-3913"></span></p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7905780912669077";
/* 468x60, calciobook */
google_ad_slot = "1889547356";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>9 Reti </strong> Di Natale (Udinese)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>6 Reti </strong> Totti (Roma), Pazzini (Sampdoria)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>5 Reti </strong> Milito (Inter), Hamsik (Napoli), Mannini (Sampdoria)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>4 Reti </strong> Tiribocchi (Atalanta), Pellissier (Chievo)</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciobook.it/2009/10/19/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-la-nona-giornata-l-atalantino-tiribocchi-aggancia-pellissier-a-4-reti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A DOPO L&#8217; OTTAVA GIORNATA: PAZZINI AGGANCIA MILITO E HAMSIK A QUOTA 5 RETI</title>
		<link>http://www.calciobook.it/2009/10/12/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-l-ottava-giornata-pazzini-aggancia-milito-e-hamsik-a-quota-5-reti/</link>
		<comments>http://www.calciobook.it/2009/10/12/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-l-ottava-giornata-pazzini-aggancia-milito-e-hamsik-a-quota-5-reti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI]]></category>
		<category><![CDATA[classifica marcatori serie a]]></category>
		<category><![CDATA[marcatori ottava giornata serie a]]></category>
		<category><![CDATA[ottava giornata serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciobook.it/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A 9 Reti Di Natale (Udinese) 6 Reti Totti (Roma) 5 Reti Milito (Inter), Hamsik (Napoli), Pazzini (Sampdoria) 4 Reti Pellissier (Chievo) 3 Reti Tiribocchi (Atalanta), Jeda (Cagliari), Marcolini (Chievo), Morimoto (Catania), Gilardino e Jovetic (Fiorentina), Eto&#8217;o e Stankovic (Inter), Iaquinta e Trezeguet (Juventus), Cruz (Lazio), Pato (Milan), Quagliarella (Napoli), Cavani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.mondopallone.net/wp-content/uploads/2009/09/pazzini.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><span id="more-3700"></span></p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7905780912669077";
/* 468x60, calciobook */
google_ad_slot = "1889547356";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>9 Reti</strong> Di Natale (Udinese)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>6 Reti</strong> Totti (Roma)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>5 Reti</strong> Milito (Inter), Hamsik (Napoli), Pazzini (Sampdoria)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>4 Reti</strong> Pellissier (Chievo)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3 Reti</strong> Tiribocchi (Atalanta), Jeda (Cagliari), Marcolini (Chievo), Morimoto (Catania), Gilardino e Jovetic (Fiorentina), Eto&#8217;o e Stankovic (Inter), Iaquinta e Trezeguet (Juventus), Cruz (Lazio), Pato (Milan), Quagliarella (Napoli), Cavani e Miccoli (Palermo), De Rossi (Roma), Mannini (Sampdoria).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciobook.it/2009/10/12/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-l-ottava-giornata-pazzini-aggancia-milito-e-hamsik-a-quota-5-reti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSIFICA MARCATORI SERIE A DOPO LA SETTIMA GIORNATA: DI NATALE E TOTTI SEGNANO ANCORA</title>
		<link>http://www.calciobook.it/2009/10/05/classifica-marcatori-serie-a-dopo-la-settima-giornata-di-natale-e-totti-segnano-ancora/</link>
		<comments>http://www.calciobook.it/2009/10/05/classifica-marcatori-serie-a-dopo-la-settima-giornata-di-natale-e-totti-segnano-ancora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI]]></category>
		<category><![CDATA[classifica marcatori serie a]]></category>
		<category><![CDATA[marcatori serie a]]></category>
		<category><![CDATA[settima giornata marcatori serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciobook.it/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[    CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A 9 Reti: Di Natale (Udinese-2 rigori) 6 Reti: Totti (Roma-2) 5 Reti: Milito (Inter-1); Hamsik (Napoli). 4 Reti: Pellissier (Chievo) e Pazzini (Samp). 3 Reti: Jeda (Cagliari-2); Marimoto (Catania); Gilardino e Jovetic (1) (Fiorentina); Etòo (Inter-1); Iaquinta e Trezeguet (Juventus); Cruz (Lazio-1); Cavani (1) (Palermo); De Rossi (Roma); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://fm6.theoffside.com/files/2009/06/totti.png" alt="" width="400" height="500" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-3516"></span></p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7905780912669077";
/* 468x60, calciobook */
google_ad_slot = "1889547356";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<p> </p>
<p><strong>CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A</strong></p>
<p><strong>9 Reti</strong>: Di Natale (Udinese-2 rigori)</p>
<p><strong>6 Reti</strong>: Totti (Roma-2)</p>
<p><strong>5 Reti</strong>: Milito (Inter-1); Hamsik (Napoli).</p>
<p><strong>4 Reti</strong>: Pellissier (Chievo) e Pazzini (Samp).</p>
<p><strong>3 Reti</strong>: Jeda (Cagliari-2); Marimoto (Catania); Gilardino e Jovetic (1) (Fiorentina); Etòo (Inter-1); Iaquinta e Trezeguet (Juventus); Cruz (Lazio-1); Cavani (1) (Palermo); De Rossi (Roma); Mannini (Sampdoria).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciobook.it/2009/10/05/classifica-marcatori-serie-a-dopo-la-settima-giornata-di-natale-e-totti-segnano-ancora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A DOPO LA SESTA GIORNATA: IL NAPOLETANO HAMSIK SALE A 5 CENTRI</title>
		<link>http://www.calciobook.it/2009/09/27/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-la-sesta-giornata-il-napoletano-hamsik-sale-a-5-centri/</link>
		<comments>http://www.calciobook.it/2009/09/27/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-la-sesta-giornata-il-napoletano-hamsik-sale-a-5-centri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI]]></category>
		<category><![CDATA[classifica marcatori serie a]]></category>
		<category><![CDATA[classifica marcatori sesta giornata serie a]]></category>
		<category><![CDATA[marcatori serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciobook.it/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[  CLASSIFICA MARCATORI DOPO LA 6° GIORNATA DI SERIE A 8 reti: Di Natale (Udinese-2 rigori). 5 reti: Milito (Inter-1); Hamsik (Napoli). 4 reti: Pellissier (Chievo); Totti (Roma-2). 3 reti: Jeda (Cagliari-2); Marimoto (Catania); Gilardino e Jovetic (1) (Fiorentina); Etòo (Inter-1); Iaquinta e Trezeguet (Juventus); Cruz (Lazio-1); De Rossi (Roma); Mannini e Pazzini (Sampdoria). 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://images.quickblogcast.com/92912-88346/1_napoli_lecce_hamsik_7_goals.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-3347"></span></p>
<p><strong>CLASSIFICA MARCATORI DOPO LA 6° GIORNATA DI SERIE A</strong></p>
<p><strong>8 reti: </strong>Di Natale (Udinese-2 rigori).<br />
<strong>5 reti: </strong>Milito (Inter-1); Hamsik (Napoli).<br />
<strong>4 reti:</strong> Pellissier (Chievo); Totti (Roma-2).<br />
<strong>3 reti:</strong> Jeda (Cagliari-2); Marimoto (Catania); Gilardino e Jovetic (1) (Fiorentina); Etòo (Inter-1); Iaquinta e Trezeguet (Juventus); Cruz (Lazio-1); De Rossi (Roma); Mannini e Pazzini (Sampdoria).<br />
<strong>2 reti:</strong> Martinez (Catania); Crespo, Mesto e Floccari (Genoa-2); Diego (Juventus); Zarate (Lazio-1); Pato (Milan); Quagliarella (Napoli); Budan, Cavani (1) e Miccoli (Palermo); Paloschi (Parma); Padalino (Sampdoria); Calaiò e Maccarone (Siena).<br />
<strong>1 rete</strong>: Bellini e Tiribocchi (Atalanta); Allegretti, Alvarez, Barreto, Donati, Kutuzov e Rivas (Bari); Adailton, Di Vaio, Portanova e Osvaldo (Bologna); Dessena e Nené (Cagliari); Biagianti e Mascara (Catania-1); Bogdani, Marcolini e Pinzi (Chievo); Mutu (Fiorentina); Biava, Criscito, Kharja (1), Moretti e Zapater (Genoa); Lucio, Thiago Motta, Maicon e Stankovic (Inter); Caceres, Felipe Melo, Marchisio (Juventus); Rocchi (Lazio); C. Lucarelli (Livorno); Seedorf (Milan); Lavezzi (Napoli); Nocerino, Amoruso (1) (Palermo); Bojinov, Galloppa, A. Lucarelli e Zaccardo (Parma); Burdisso, Brighi, Mexes, Riise, Taddei (Roma); Cassano, Gastaldello e Palombo (Sampdoria); Fini, Ghezzal e Reginaldo (Siena), Floro Flores e Pepe (Udinese).</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7905780912669077";
/* 468x60, calciobook */
google_ad_slot = "1889547356";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciobook.it/2009/09/27/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-la-sesta-giornata-il-napoletano-hamsik-sale-a-5-centri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSIFICA MARCATORI SERIE A DOPO LA QUINTA GIORNATA: TOTTI SALE A QUOTA QUATTRO RETI, ETO&#8217;O A TRE</title>
		<link>http://www.calciobook.it/2009/09/24/classifica-marcatori-serie-a-dopo-la-quinta-giornata-totti-sale-a-quota-quattro-reti-etoo-a-tre/</link>
		<comments>http://www.calciobook.it/2009/09/24/classifica-marcatori-serie-a-dopo-la-quinta-giornata-totti-sale-a-quota-quattro-reti-etoo-a-tre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI]]></category>
		<category><![CDATA[classifica marcatori serie a]]></category>
		<category><![CDATA[francesco totti]]></category>
		<category><![CDATA[marcatori serie a quinta giornata]]></category>
		<category><![CDATA[samuel eto'o]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciobook.it/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[  CLASSIFICA MARCATORI SERIE A DOPO LA 5° GIORNATA 7 reti: Di Natale (Udinese-2 rigore). 5 reti: Milito (Inter-1). 4 reti: Totti (Roma-2). 3 reti: Pellissier (Chievo); Gilardino (Fiorentina); Etòo (Inter-1); Cruz (Lazio-1); Hamsik (Napoli); Mannini (Sampdoria);Iaquinta (Juventus).  2 reti: Mesto e Crespo (Genoa); Jeda (Cagliari-2); Martinez e Morimoto (Catania); Jovetic (Fiorentina); Floccari (Genoa-2); Diego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://asromainrete.files.wordpress.com/2008/12/totti.jpg" alt="" width="400" height="470" /></p>
<p> </p>
<p><span id="more-3289"></span></p>
<p><strong>CLASSIFICA MARCATORI SERIE A DOPO LA 5° GIORNATA</strong></p>
<p><strong>7 reti:</strong> Di Natale (Udinese-2 rigore).<br />
<strong>5 reti:</strong> Milito (Inter-1).<br />
<strong>4 reti:</strong> Totti (Roma-2).<br />
<strong>3 reti:</strong> Pellissier (Chievo); Gilardino (Fiorentina); Etòo (Inter-1); Cruz (Lazio-1); Hamsik (Napoli); Mannini (Sampdoria);Iaquinta (Juventus). <br />
<strong>2 reti</strong>: Mesto e Crespo (Genoa); Jeda (Cagliari-2); Martinez e Morimoto (Catania); Jovetic (Fiorentina); Floccari (Genoa-2); Diego e Trezeguet (Juventus); Pato (Milan); Quagliarella (Napoli); Budan e Miccoli (Palermo); Paloschi (Parma); De Rossi (Roma); Padalino e Pazzini (Sampdoria); Calaiò (Siena).<br />
<strong>1 rete:</strong> Bellini (Atalanta); Allegretti, Alvarez, Barreto, Donati, Kutuzov e Rivas (Bari); Di Vaio, Portanova e Osvaldo (Bologna); Nené (Cagliari); Biagianti e Mascara (Catania-1); Bogdani, Marcolini e Pinzi (Chievo); Mutu (Fiorentina); Biava, Criscito, Kharja (1), Moretti e Zapater (Genoa); Lucio, Thiago Motta, Maicon e Stankovic (Inter); Caceres, Felipe Melo, Marchisio (Juventus); Zarate e Rocchi (Lazio); C. Lucarelli (Livorno); Seedorf (Milan); Lavezzi (Napoli); Nocerino, Amoruso (1), Cavani(1) (Palermo); Bojinov, Galloppa, A. Lucarelli e Zaccardo (Parma); Burdisso, Brighi, Mexes, Riise, Taddei (Roma); Cassano, Gastaldello e Palombo (Sampdoria); Fini, Ghezzal, Maccarone e Reginaldo (Siena), Floro Flores (Udinese).</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7905780912669077";
/* 468x60, calciobook */
google_ad_slot = "1889547356";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciobook.it/2009/09/24/classifica-marcatori-serie-a-dopo-la-quinta-giornata-totti-sale-a-quota-quattro-reti-etoo-a-tre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A DOPO LA QUARTA GIORNATA: MILITO E PADALINO CENTRANO LE DOPPIETTE</title>
		<link>http://www.calciobook.it/2009/09/21/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-la-quarta-giornata-milito-e-padalino-centrano-le-doppiette/</link>
		<comments>http://www.calciobook.it/2009/09/21/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-la-quarta-giornata-milito-e-padalino-centrano-le-doppiette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI]]></category>
		<category><![CDATA[classifica marcatori serie a]]></category>
		<category><![CDATA[marcatori serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciobook.it/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A 6 Reti Di Natale (Udinese) 4 Reti Milito (Inter) 3 Reti Pellissier (Chievo), Cruz (Lazio), Hamsik (Napoli), Mannini (Sampdoria), Totti (Roma) 2 Reti Jeda (Bari), Morimoto (Catania), Gilardino (Fiorentina), Floccari (Genoa), Eto&#8217;o (Inter), Diego e Iaquinta (Juventus), Pato (Milan), Quagliarella (Napoli), Paloschi (Parma), De Rossi (Roma), Pazzini e Padalino (Sampdoria), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.datasport.it/immagini/milito%286%29.jpg" alt="" width="324" height="324" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span id="more-3183"></span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><strong>CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>6 Reti </strong>Di Natale (Udinese)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>4 Reti</strong> Milito (Inter)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3 Reti</strong> Pellissier (Chievo), Cruz (Lazio), Hamsik (Napoli), Mannini (Sampdoria), Totti (Roma)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>2 Reti</strong> Jeda (Bari), Morimoto (Catania), Gilardino (Fiorentina), Floccari (Genoa), Eto&#8217;o (Inter), Diego e Iaquinta (Juventus), Pato (Milan), Quagliarella (Napoli), Paloschi (Parma), De Rossi (Roma), Pazzini e Padalino (Sampdoria), Calaiò (Siena).</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7905780912669077";
/* 468x60, calciobook */
google_ad_slot = "1889547356";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciobook.it/2009/09/21/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-la-quarta-giornata-milito-e-padalino-centrano-le-doppiette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A DOPO LA TERZA GIORNATA</title>
		<link>http://www.calciobook.it/2009/09/14/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-la-terza-giornata/</link>
		<comments>http://www.calciobook.it/2009/09/14/classifica-marcatori-di-serie-a-dopo-la-terza-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 22:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI]]></category>
		<category><![CDATA[classifica marcatori serie a]]></category>
		<category><![CDATA[di natale]]></category>
		<category><![CDATA[marcatori serie a]]></category>
		<category><![CDATA[pato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciobook.it/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[  CLASSIFICA MARCATORI: 6 reti: Di Natale A. (Udinese,2). 3 reti: Hamsik M. (Napoli). 2 reti: Calaio&#8217; E. (Siena), Pazzini G. (Sampdoria), Mannini D. (Sampdoria), Paloschi A. (Parma), Quagliarella F. (Napoli), Pato A. (Milan), Cruz J. (Lazio,1), Diego (Juventus), Milito D. (Inter,1), Eto&#8217;o S. (Inter,1), Pellissier S. (Chievo), Morimoto T. (Catania). 1 rete: Miccoli M. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.calciomercato.it/imagenes/detalle_1/NEWS_1229557961_di_natale_udinese_new.jpg" alt="" width="335" height="250" /></p>
<p> </p>
<p><span id="more-3004"></span></p>
<p><strong>CLASSIFICA MARCATORI:</strong></p>
<p><strong>6 reti:</strong> Di Natale A. (Udinese,2).</p>
<p><strong>3 reti:</strong> Hamsik M. (Napoli).</p>
<p><strong>2 reti:</strong> Calaio&#8217; E. (Siena), Pazzini G. (Sampdoria), Mannini D. (Sampdoria), Paloschi A. (Parma), Quagliarella F. (Napoli), Pato A. (Milan), Cruz J. (Lazio,1), Diego (Juventus), Milito D. (Inter,1), Eto&#8217;o S. (Inter,1), Pellissier S. (Chievo), Morimoto T. (Catania).</p>
<p><strong>1 rete: </strong>Miccoli M. (Palermo,1), Kharja K. (Genoa,1), Floccari F. (Genoa,1), Mascara M. (Catania,1), Jeda J. (Cagliari,1), Floro Flores A. (Udinese), Reginaldo Da Silva F. (Siena), Maccarone M. (Siena), Ghezzal A. (Siena), Gastaldello D. (Sampdoria), Cassano A. (Sampdoria), Totti F. (Roma), Taddei R. (Roma), Riise J. (Roma), Mexès P. (Roma), De Rossi D. (Roma), Lucarelli A. (Parma), Galloppa D. (Parma), Cavani E. (Palermo), Budan I. (Palermo), Lucarelli C. (Livorno), Rocchi T. (Lazio), Trezeguet D. (Juventus), Melo F. (Juventus), Iaquinta V. (Juventus), Caceres M. (Juventus), Stankovic D. (Inter), Motta T. (Inter), Maicon D. (Inter), Zapater A. (Genoa), Moretti E. (Genoa), Mesto G. (Genoa), Criscito D. (Genoa), Crespo H. (Genoa), Biava G. (Genoa), Mutu A. (Fiorentina), Jovetic S. (Fiorentina), Gilardino A. (Fiorentina), Pinzi G. (Chievo), Biagianti M. (Catania), Osvaldo P. (Bologna), Kutuzov V. (Bari), Allegretti R. (Bari).</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
